等級とは?
等級とは言ってみれば、割引の度合いです。等級は20等級に分類され、1〜20等級までの段階があり、数字が大きいほど保険料の割引幅は大きくなります。加入当初は6等級から始まります。事故を起こさなければ、等級翌年には等級が1等級上がり、割引率が上がります。逆に事故を起こし、保険金を受け取れば等級は3等級下がります。例えば、加入時6等級の人が、無事故であると翌年の等級は7等級で、割引率は20%となります。もし事故を起こして保険金を支払った場合、翌年は4等級となり、保険料は20%の割増となります。
等級による割引率一覧
| 等級 | 割引・割増 | 無事故翌年 | 1有事故翌年 |
| 20等級 | 60%割引き | 20等級 | 18等級 |
| 19等級 | 60%割引き | 20等級 | 17等級 |
| 18等級 | 60%割引き | 19等級 | 16等級 |
| 17等級 | 60%割引き | 18等級 | 15等級 |
| 16等級 | 60%割引き | 17等級 | 14等級 |
| 15等級 | 55%割引き | 16等級 | 13等級 |
| 14等級 | 55%割引き | 15等級 | 12等級 |
| 13等級 | 50%割引き | 14等級 | 11等級 |
| 12等級 | 50%割引き | 13等級 | 10等級 |
| 11等級 | 45%割引き | 12等級 | 9等級 |
| 10等級 | 40%割引き | 11等級 | 8等級 |
| 9等級 | 35%割引き | 10等級 | 7等級 |
| 8等級 | 30%割引き | 9等級 | 6等級 |
| 7等級 | 20%割引き | 8等級 | 5等級 |
| 6等級 | 0%割引き | 7等級 | 4等級 |
| 5等級 | 10%割増し | 6等級 | 3等級 |
| 4等級 | 20%割増し | 5等級 | 2等級 |
| 3等級 | 30%割増し | 4等級 | 1等級 |
| 2等級 | 40%割増し | 3等級 | 1等級 |
| 1等級 | 50%割増し | 2等級 | 1等級 |
copyright©sample.com All Rights Reserverd.